12 FT HVLS Industrial Factory Cooling Fans
Introductio alta volumine officinas officinas laquearia fans
Specification
Model | Magnitudo (M/FT) | Motor (KW/HP) | Celeritas (RPM) | AirVolume (CFM) | Current (380V) | Coverage (Sqm) | Pondus (KGS) | sonitus (dBA) |
OM-KQ-7E | 7.3/2.4 | 1.5/2.0 | 53 | 476,750 | 3.23 | 1800 | 128 | 51 |
OM-KQ-6E | 6.1/2.0 | 1.5/2.0 | 53 | 406,120 | 3.56 | 1380 | 125 | 52 |
OM-KQ-5E | 5.5/18 | 1.5/2.0 | 64 | 335,490 | 3.62 | 1050 | 116 | 53 |
OM-KQ-4E | 4.9/16 | 1.5/2.0 | 64 | 278,990 | 3.79 | 850 | 111 | 53 |
OM-KQ-3E | 3.7/12 | 1.5/2.0 | 75 | 215,420 | 3.91 | 630 | 102 | 55 |
*Fan sonus exploratur in lab perito cursu maximo cursu, et strepitus ob varias ambitus et circumstantias variari potest.
* Pondus exclusum adscendens bracket et tubum extensio.
Agentes & Distributores Sales Network Global
FAQ
1. Post ordinem constituemus, institutionem machinae nunc disponetis?
Omnes machinis bene ante traditis probentur, ita fere earum directe adhiberi possunt, etiam machinae nostrae faciles instituendae sunt, si emptoris auxilio nostro indiget, institutionem disponere libebit, sed omnia gratuita erunt. accusatus sit a te.
2. Sit scio quam mercedem acceptus sit a tuo comitatu?
Hactenus 100% T/T ante amet praesto sunt.